商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 携帯用RSM | コミュニケーション: | RS232 |
---|---|---|---|
電圧範囲: | 3 x (10V - 480V) | 調和的な測定: | 第2第51 |
段階: | 三つ | 正確さ: | 0.3% |
ハイライト: | 携帯用メートルのテスター,電気メートルの口径測定,自己の口径測定エネルギー メートルの口径測定器 |
KE7301 | |||
電圧測定 | |||
電圧範囲 | 10V – 480V | ||
正確さ | ±0.1% | ||
倍音 | 2nd-第51 | ||
現在の測定(入るクランプCT) | |||
現在の範囲 | 10A、20A、100A、500A、1000A | ||
正確さ | ±0.3% | ||
倍音 | 2nd-第51 | ||
力測定 | |||
アクティブな電源 | ±0.3% | ||
無効電力 | ±0.3% | ||
エネルギー測定 | |||
活動的なエネルギー | ±0.3% | ||
反応エネルギー | ±0.3% | ||
段階の測定 | |||
段階の範囲 | 0--360° | ||
正確さ | ±0.1° | ||
頻度測定 | |||
周波数範囲 | 45Hz – 65Hz | ||
正確さ | ±0.05Hz | ||
パルス出力機構 | |||
低頻度の出力(CL) | 3600imp/KWH | ||
脈拍の入力 | |||
入力チャネル | 1 | ||
入力頻度 | 最高。100Hz | ||
他 | |||
電源 | 外部ソースかテストされたターミナルによって動力を与えられる | ||
次元 | 190mm×140mm×50mm | ||
重量 | 1.3kg |
電話番号: 86-20-6222-0193
ファックス: 86-20-6222-0182